Kik boks klub '' Bečej'' je bio organizator prvenstva. Od ranih jutarnjih sati pa do večeri ( od 09.00- 19.30 h.) , su trajale borbe ... Takmičenje je bilo za sve uzraste i proteklo je bez ijedne povrede. To sve govori o spremniosti takmičara i radu po klubovima u Vojvodini.

Bilo je puno ''novih'' mladih takmičara koji su prvi put nastupili, i pokazali da su budućnost ovog sporta.
Ono što je najvažnije je to da su klubovi pokazali veliku želju u radu i razvoju kik boksa, radeći predano u klubovima i prenoseći znanje.


| No | KG | CRVENI UGAO Ime i prezime / klub | PLAVI UGAO Ime i prezime / Klub | Uzrast klasa | SUDIJA u RINGU | Br. Rundi | ODLUKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Ivan Saremeš ''ČAKURIKI'' | Seniori ¼ | Strahinja Selaković | 2 x2 min | 3:0 |
| 2. | -71 | Siniša Živanović ''ČAKURIKI'' | Milan Tošić ''INTER.'' | Seniori ¼ | Strahinja Selaković | 2 x2 min | 3:0 |
| 3. | -71 | Nenad Marjanović ''FUTOG'' | Robert Stojanović ''ČAKURIKI'' | Seniori ¼ | Strahinja Selaković | 2 x2 min | 3:0 |
| 4. | -54 | Vladimir Markov ''INTERNACIONAL'' | Mirko Jović ''NOVI SAD'' | Juniori ¼ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 3:0 |
| 5. | -67 | Tividar Kočoban ''INTER.'' | Siniša Vujić ''PAGONIS Unihemkom Team'' | Juniori ¼ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 0:3 |
| 6. | -75 | Mirko Andić ''SVETI CAR LAZAR'' | Jovica Grkinić ''NOVI SAD'' | Juniori ¼ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 3:0 |
| 7. | -75 | Vanja Takač ''ČAKURIKI'' | Luka Vujačić ''NOVI SAD'' | Senior ½ | Jelena Đurić | 2 x2 min | 0:3 TKO 2 r |
| 8. | -81 | Blažo Popović ''VRBAS'' | Ileš Pap ''PHOENIX'' | Senior ½ | Jelena Đurić | 2 x2 min | 0:3 |
| 9. | -81 | Nemanja Grujić ''FIGHTER'' | Aleksandar Todorović ''VOJVODINA'' | Senior ½ | Jelena Đurić | 2 x2 min | 3:0 |
| 10. | -86 | Branislav Plavšić ''VOJVODINA'' | Barak Damir ''KOBRA'' | Senior ½ | Jelena Đurić | 2 x2 min | 3:0 |
| 11. | -86 | Jovan Ikić ''PHOENIX'' | Igor Nistor ''VOJVODINA'' | Senior ½ | Dejan Medovarski | 2 x2 min | 3:0 |
| 12. | -60 | Dragoslav Milosavljević ''VOJVODINA'' | Nemanja Dunđerov ''FUTOG'' | Kadet ½ | Dejan Medovarski | 2x 1,5 min | 0:3 |
| 13. | -71 | Filip Crnojački ''BEČEJ'' | Miloš Keljanović ''SPARTAK'' | Juniori ½ | Dejan Medovarski | 2x 1,5 min | 0:3 |
| 14. | -71 | Miloš Vukotić ''RU 09'' | Stefan Janjatov ''FIGHTER'' | Juniori ½ | Dejan Medovarski | 2x 1,5 min | 0:3 |
| 15. | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Siniša Živanović ''ČAKURIKI'' | Senior ½ | Dejan Medovarski | 2 x2 min | 3:0 |
| 16. | -71 | Nenad Marjanović ''FUTOG'' | Zlatko Čadevski ''NOVI SAD'' | Senior ½ | Dejan Medovarski | 2 x2 min | 0:3 BB |
| 17. | -67 | Dmitar Sremčić ''FUTOG'' | Dušan Šaponja ''VOJVODINA'' | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 2x 1,5 min | 0:3 |
| 18. | -67 | Slobodan Mijajlović ''FUTOG'' | Siniša Vujić ''PAGONIS Unihemkom Team'' | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 2x 1,5 min | 3:0 |
| 19. | -54 | Ognjen Rauković''VOJVODINA'' | Stefan Đorđević ''INTERNAC:'' | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 2x 1,5 min | 3:0 |
| 20. | -54 | Mladen Čestić ''RU 09'' | Vladimir Markov ''INTERNACIONAL'' | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 2x 1,5 min | 3:0 |
| 21. | -75 | Nenad Čotra ''ČAKURIKI'' | Strahinja Šipčić ''VOJVODINA'' | Juniori ½ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 1:2 |
| 22. | -75 | Mirko Basarić ''FUTOG'' | Mirko Andić ''SVETI CAR LAZAR'' | Juniori ½ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 3:0 RSC 1r. |
| 23. | -81 | Marko Borojević ''ČAKURIKI'' | Stefan Spremo ''FENIKS'' | Juniori ½ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 3:0 TKO 2 r |
| 24. | -81 | Nenad Letić ''VOJVODINA'' | Milan Cvetković ''KOBRA'' | Juniori ½ | Strahinja Selaković | 2x 1,5 min | 3:0 RSC 1 r |
| 25.1 | -34 | Sebastian Miloševski INTER. | Vukašin Vidrić INTER. | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min | 3:0 |
| 26.2 | -37 | Mlađan Vuk ''Bečej'' | Aleksandar Radulović ''VOJVODINA'' | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min | 0:3 |
| 27.3 | -40 | Nikola Vlajkov ’’BEČEJ’’ | Lazar Radulović ''VOJVODINA'' | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min | 0:3 |
| 28.4 | -43 | Aleksa Davidović ''INTERNACIONAL'' | Nebojša Trbojević ''KOBRA'' | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min | 3:0 |
| 29.5 | -46 | Nikola Cerna 'INTERNACIONAL'' | Zdravko Bijelić VOJVODINA | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min | 0:3 |
| 30.6 | -57 | Robert Horvat INTERNACIONAL | Nebojša Keljanović ''SPARTAK'' | Kadeti finale | Jelena Đurić | 3 x1,5 min | 3:0 RC 2r |
| 31.7 | -60 | Nemanja Dunđerov ''FUTOG'' | Vladimir Janković ''RU 09'' | Kadeti finale | Jelena Đurić | 3 x1,5 min | 2:1 |
| 32.8 | -67 | Vukašin Stupar VOJVODINA | Vladimir Sec ''FUTOG'' | Kadeti finale | Jelena Đurić | 3 x1,5 min | 3:0 |
| 33.9 | +75 | Bojan Đekić ''NOVI SAD'' | Jovan Anđelić ''MS PANTERI'' | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 1:2 |
| 34.10 | Petar Divjakovic VOJVODINA | Nikola Matousek KOBRA | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 3:0 | |
| 35.11 | -63,5 | Stefan Vujanić ''SVETI CAR LAZAR'' | Stefan Runjić ''NOVI SAD'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 0:3 |
| 36.12 | -71 | Miloš Keljanović ''SPARTAK'' | Stefan Janjatov ''FIGHTER'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 3:0 |
| 37.13 | -81 | Marko Borojević ''ČAKURIKI'' | Nenad Letić ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Jelena Đurić | 3 x15 min | 0:3 BB |
| 38.14 | -52 | Jasna Ćurčin '' NOVI SAD'' | Kristina Baštinac ''KOBRA'' | Juniorke finale | Jelena Đurić | 3 x1,5 min | 3:0 |
| 39.15 | -60 | Milena Švonja ’’BEČEJ’’ | Mirjana Vujić ''NOVI SAD'' | Seniorke finale | Jelena Đurić | 3x 2 min | 3:0 |
| 40.16 | +65 | Jelena Mirković INTERNACIONAL | Aleksandra Krstić PAGONIS Unihemkom T. | Seniorke finale | Jelena Đurić | 3x 2 min | 0:3 |
| 41.17 | -60 | Igor Bagonja ''PHOENIX'' | Goran Rapić | Seniori B finale | 3x 2 min | NO CONTEST | |
| 42.18 | -63,5 | Milan Maršal ''INTER.'' | Nikola Dronjak ''NOVI SAD'' | Seniori B finale | Aleksandar Nađ | 3x 2 min | 0:3 |
| 43.19 | -67 | Radovan Petrović ''PHOENIX'' | Nemanja Frol ''VOJVODINA'' | Seniori B finale | Aleksandar Nađ | 3x 2 min | 1:2 |
| 44.20 | -75 | Goran Sučević ''FIGHTER'' | Luka Vujačić ''NOVI SAD'' | Seniori B finale | Aleksandar Nađ | 3x 2 min | 0:3 |
| 45.21 | -81 | Ileš Pap ''PHOENIX'' | Nemanja Grujić ''FIGHTER'' | Seniori B finale | Aleksandar Nađ | 3x 2 min | 2:1 |
| 46.22 | -86 | Branislav Plavšić ''VOJVODINA'' | Jovan Ikić ''PHOENIX'' | Seniori B finale | Dejan Medovarski | 3x 2 min | 3:0 BB |
| 47.23 | -91 | Obrad Cvijanović ''SPARTAK'' | Nikola Kilibarda ''VRBAS'' | Seniori B finale | Dejan Medovarski | 3x 2 min | 3:0 |
| 48.24 | -54 | Mladen Čestić ''RU 09'' | Ognjen Rauković ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 3:0 |
| 49.25 | -67 | Slobodan Mijajlović ''FUTOG'' | Dušan Šaponja ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 3:0 |
| 50.26 | -75 | Mirko Basarić ''FUTOG'' | Strahinja Šipčić ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 0:3 |
| 51.27 | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Zlatko Čadevski ''NOVI SAD'' | Seniori B finale | Dejan Medovarski | 3x 2 min | 2:1 |
| 52.28 | -63,5 | Nemanja Krstin ''BEČEJ'' | Željko Kovačević ''KOBRA'' | Seniori A finale | 3x 2 min | 2:1 |


| PLASMAN KLUBOVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. Plasman NAZIV KLUBA | ZLATO | SREBRO | BRONZA | SKOR | |
| 1. VOJVODINA-Veletabak – Novi Sad | 9 | 2 | 3 | 34 | |
| 2. INTERNACIONAL-Zrenjanin | 3 | 4 | 2 | 19 | |
| 3. NOVI SAD – Novi Sad | 4 | 3 | 18 | ||
| 4. FUTOG -Futog | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 5. BEČEJ - Bečej | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 6. PHOENIX-Novi Sad | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 7. KOBRA- Sombor | 4 | 2 | 10 | ||
| 8. SPARTAK –Subotica | 2 | 1 | 6 | ||
| 9. FIGHTER -Zrenjanin | 3 | 6 | |||
| 10. RU 09 - Ruma | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 11. ČAKURIKI- Novi Sad | 1 | 3 | 5 | ||
| 12. PAGONIS U.T.-Novi Sad | 1 | 1 | 4 | ||
| 13. MS PANTERI - Ruma | 1 | 3 | |||
| 14. SVETI CAR LAZAR-Banatsko.Selo | 1 | 1 | 3 | ||
| 15. VRBAS - Vrbas | 1 | 1 | 3 | ||













