Redni br. | Ime kluba | Zlato | Srebro | Bronza | Skor |
1 | Sparta 2013 | 23 | 15 | 7 | 106 |
2 | Niš | 22 | 16 | 8 | 106 |
3 | RU-09 | 16 | 7 | 10 | 72 |
4 | Radnički KG | 5 | 16 | 7 | 54 |
5 | Vojvodina | 6 | 9 | 13 | 49 |
6 | Kikinda | 5 | 12 | 10 | 49 |
7 | Kosovska Mitrovica | 9 | 7 | 7 | 48 |
8 | Budo klub Senta | 6 | 7 | 7 | 39 |
9 | Konstantin | 6 | 6 | 4 | 34 |
10 | Internacional | 3 | 3 | 17 | 32 |
11 | Batajnica | 8 | 2 | 3 | 31 |
12 | Bečej | 7 | 4 | 1 | 30 |
13 | Topić tim | 9 | 1 | - | 29 |
14 | Novi Pazar | 2 | 8 | 4 | 26 |
15 | Monarhija | 4 | 4 | 5 | 25 |
16 | Soko UB | 3 | 6 | 3 | 24 |
17 | Vukovi 018 | 7 | - | 2 | 23 |
18 | Pan Džim | 4 | 3 | 5 | 23 |
19 | Taurunum | 3 | 5 | 4 | 23 |
20 | KBK 028 | 4 | 2 | 4 | 20 |
21 | Vlasotince | 3 | 3 | 4 | 19 |
22 | Sloga Kraljevo | 3 | 3 | 2 | 17 |
23 | Novi Sad | 3 | 2 | 4 | 17 |
24 | Petros | 2 | 3 | 5 | 17 |
25 | Kolubara | 3 | 1 | 5 | 16 |
26 | FKK Beograd | 3 | 2 | 3 | 16 |
27 | Vranje | 2 | 4 | 2 | 16 |
28 | Pazar | 3 | 2 | 2 | 15 |
29 | Warrior | 4 | 1 | - | 14 |
30 | Feniks | 4 | - | 2 | 14 |
31 | Bor | 3 | 2 | - | 13 |
32 | Crvena Zvezda Delije | 2 | 2 | 3 | 13 |
33 | Voždovac | 1 | 4 | 2 | 13 |
34 | Pirot | 3 | 1 | 1 | 12 |
35 | Gard | 1 | 2 | 4 | 11 |
36 | Gvardija | - | 5 | 1 | 11 |
37 | SD Kombat | 2 | 2 | - | 10 |
38 | Palmini tigrovi | 2 | 1 | 2 | 10 |
39 | Top Fighter | - | 4 | 2 | 10 |
40 | Surčin | 2 | 1 | 1 | 9 |
41 | Pro Kik | 2 | 1 | 1 | 9 |
42 | Novi Beograd | 1 | 3 | - | 9 |
43 | Bor | 1 | 2 | 2 | 9 |
44 | Ultimate fighter | - | 4 | 1 | 9 |
45 | Nova Dimenzija | - | 2 | 4 | 8 |
46 | Pobednik | 1 | 2 | 1 | 8 |
47 | Dragon | 1 | 2 | 1 | 8 |
48 | Pirot | 2 | - | 1 | 7 |
49 | Vatreni udarac | - | 2 | 3 | 7 |
50 | Vulkan | 2 | - | - | 6 |
51 | Tron | 1 | 1 | 1 | 6 |
52 | Velež | 1 | 1 | 1 | 6 |
53 | Sinđelić | 1 | - | 3 | 6 |
54 | Car Lazar Kruševac | - | 1 | 4 | 6 |
55 | Kobra Somobr | - | 1 | 4 | 6 |
56 | Spartanac Žitište | 1 | 1 | - | 5 |
57 | KBS 012 | 1 | 1 | - | 5 |
58 | Petrović | 1 | 1 | - | 5 |
59 | Trnovo | 1 | 1 | - | 5 |
60 | Radnički Krstaš | - | 2 | 1 | 5 |
61 | Jovan Mikić Spartak | - | 1 | 3 | 5 |
62 | Futog | - | - | 5 | 5 |
63 | Ronin | - | - | 5 | 5 |
64 | Avala tim | 1 | - | 1 | 4 |
65 | Priboj | 1 | - | 1 | 4 |
66 | Kraljevo | - | 2 | - | 4 |
67 | Aleksinac | - | 2 | - | 4 |
68 | Naša Stvar | - | 1 | 2 | 4 |
69 | Stanković | - | 1 | 1 | 3 |
70 | Legacy | - | 1 | - | 2 |
71 | Aleksinac | - | 1 | - | 2 |
72 | KBS 011 | - | - | 2 | 2 |
73 | Mladost Prijepolje | - | - | 1 | 1 |
74 | Šećeranac | - | - | 1 | 1 |
75 | Gladijator | - | - | 1 | 1 |
76 | Black Gym | - | - | 1 | 1 |
77 | Vrbas | - | - | 1 | 1 |
78 | Fighter | - | - | 1 | 1 |
79 | Zemun | - | - | 1 | 1 |
80 | Grocka | - | - | 1 | 1 |
81 | Hilitary | - | - | - | - |
82 | Gladijator KG | - | - | - | - |
83 | Crna Kobra | - | - | - | - |
84 | Despot | - | - | - | - |
85 | Junior | - | - | - | - |
Plasman je određen na osnovu ostvarenih poena na takmičenjima po sistemu:
Zlato 3 poena
Srebro 2 poena
Bronza 1 poen
Created and hosted by FSD