Plasman kluba KBSV u 2021.
| Plasman | Naziv kluba | Zlato | Srebro | Bronza | Bodovi |
| 1 | "SPARTA 2013" Temerin | 16 | 5 | 3 | 61 |
| 2 | "VOJVODINA-Veletabak" Novi Sad | 13 | 7 | 5 | 58 |
| 3 | "RU 09" Ruma | 11 | 5 | 3 | 46 |
| 4 | KBS "KIKINDA" Kikinda | 3 | 12 | 8 | 41 |
| 5 | "FUTOG" Futog | 5 | 11 | 1 | 38 |
| 6 | "POBEDNIK 021" Novi Sad | 4 | 8 | 4 | 32 |
| 7 | "BEČEJ" Bečej | 6 | 5 | 3 | 31 |
| 8 | "GARD" Vršac | 3 | 8 | 3 | 28 |
| 9 | "GOZO ŠIODA" Kanjiža | 4 | 6 | 3 | 27 |
| 10 | "INTERNACIONAL" Mužlja | 6 | 3 | 2 | 26 |
| 11 | "NOVA DIMENZIJA" Kikinda | 3 | 5 | - | 19 |
| 12 | "WARRIOR" Novi Sad | 4 | 3 | - | 18 |
| 13 | "MONARHIJA" Novi Sad | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 14 | "NOVI SAD" Novi Sad | 2 | 3 | 1 | 13 |
| 15 | "KELJANOVIC TOP TEAM" Subotica | 4 | - | - | 12 |
| 16 | "PHOENIX" Novi Sad | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 17 | "TOP FIGHTER" Subotica | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 18 | "TRON" Novi Sad | 3 | - | 1 | 10 |
| 19 | "VATRENI UDARAC" Kulpin | 2 | - | 1 | 7 |
| 20 | "KOBRA" Sombor | - | 2 | 1 | 5 |
| 21 | "KONSTRIKTOR" Kula | - | 1 | 1 | 3 |
| 22 | "VRBAS" Vrbas | 1 | - | - | 3 |
| 23 | BK "SENTA" Senta | - | 1 | - | 2 |
| 24 | "SPARTANAC" Žitište | - | - | 1 | 1 |
| 25 | "FIGHTER" Zrenjanin | - | - | - | - |
| 26 | "TOP TEAM 2019" Srbobran | - | - | - | - |
| 27 | "SPARTAK" Subotica | - | - | - | - |
| 28 | "TIGROVI 021" Žabalj | - | - | - | - |
| 29 | "OGNJENI VUK" Bač | - | - | - | - |
| 30 | "BAČKA" Bačka Palanka | - | - | - | - |
| 31 | "MONARHIJA" Žabalj | - | - | - | - |
| 32 | "SVETI CAR LAZAR" Banatsko Selo | - | - | - | - |
| 33 | "UNITY" Vrbasn | - | - | - | - |
| 34 | "BFC" Beočin | - | - | - | - |
| 35 | "DRAGON" Sefkerin | - | - | - | - |
| 36 | "PAGONIS TEAM" Novi Sad | - | - | - | - |
| 37 | "BLACK GYM" Novi Sad | - | - | - | - |
Created and hosted by FSD





