U 2014 godini održano je ... državnih prvenstava u svim disciplinama i uzrasnim kategorijama. Nastupilo je ukupno ... takmičara iz ... kluba. Održane su ... borbe. Plasman klubova je određen na osnovu postignutih rezultata. Zlatna medalja donosi 3, srebrna 2 a bronzana 1 bod.
Untitled Document
Redni br. | Ime kluba | Zlato | Srebro | Bronza | Skor |
1 | Vojvodina-Veletabak NS | 24 | 30 | 39 | 171 |
2 | Niš | 24 | 21 | 29 | 143 |
3 | Novi Pazar | 16 | 13 | 11 | 85 |
4 | Internacional - Zrenjanin | 14 | 5 | 6 | 58 |
5 | Vranje | 10 | 10 | 2 | 52 |
6 | Crvena Zvezda - Delije BG | 7 | 7 | 10 | 45 |
7 | Batajnica | 6 | 6 | 11 | 41 |
8 | Despot - Smederevo | 8 | 6 | 4 | 40 |
9 | Konstantin - Niš | 6 | 5 | 7 | 35 |
10 | Futog | 7 | 4 | 4 | 33 |
11 | SD Combat - Smederevo | 6 | 3 | 3 | 27 |
12 | Ronin - Veternik | 3 | 5 | 3 | 22 |
13 | Pagonis tim - Novi Sad | 4 | 3 | 1 | 21 |
14 | Palmini tigrovi-Jagodina | 1 | 8 | 2 | 21 |
15 | Novi Beograd | 2 | 5 | 5 | 21 |
16 | Kolubara - Lazarevac | 3 | 3 | 5 | 20 |
17 | Junior - Vranje | 3 | 4 | 3 | 20 |
18 | "011" - Beograd | 3 | 3 | 4 | 19 |
19 | Pan Gym-Beograd | 3 | 1 | 6 | 17 |
20 | Leskovac | 4 | 1 | 2 | 16 |
21 | Novi Sad | 3 | 2 | 1 | 14 |
22 | Spartanac - Žitište | 3 | - | 4 | 13 |
23 | Kraljevo | 3 | 3 | - | 13 |
24 | RU 09 - Ruma | 1 | 2 | 4 | 11 |
25 | SENTA- Senta | 2 | 2 | 1 | 11 |
26 | Mladost - Prijepolje | 3 | 5 | - | 11 |
27 | Nova Dimenzija - Kikinda | 1 | 2 | 4 | 11 |
28 | Morava - Vladičin Han | 3 | - | 2 | 11 |
29 | Bor | 1 | 3 | 1 | 10 |
30 | Topić tim-Surčin | 2 | 1 | 1 | 9 |
31 | Tigar - Gacko | 2 | 1 | - | 8 |
32 | Konstriktor - Kula | - | - | 6 | 6 |
33 | Radnički - Kragujevac | 1 | - | 3 | 6 |
34 | Valjevo | - | 1 | 3 | 5 |
35 | POBEDNIK - Beograd | -1 | 1 | 3 | 5 |
36 | Crna kobra - Pirot | - | 1 | 3 | 5 |
37 | Bečej | - | - | 4 | 4 |
38 | Obilic -Lazarevac | - | 1 | 2 | 4 |
39 | Dragon - Sefkerin | - | 2 | - | 4 |
40 | Inviktus | 1 | - | 1 | 4 |
41 | Šećeranac - Ćuprija | - | 1 | 2 | 4 |
42 | Vrbas | 1 | - | - | 3 |
43 | Surčin | 1 | - | - | 3 |
44 | UNITY-Vrbas | 1 | - | - | 3 |
45 | Phoenix - Novi Sad | 1 | - | - | 3 |
46 | Pauer Tim-Sremčica | 1 | 1 | - | 3 |
47 | KALIFORNIJA- Majdanpek | 1 | - | - | 3 |
48 | Ultimate Fighter - Subotica | - | 1 | 1 | 3 |
49 | FAJTER-Zrenjanin | - | 1 | 1 | 3 |
50 | Kobra - Sombor | - | 1 | 1 | 3 |
51 | Vlasotince | - | 1 | - | 2 |
52 | Sinđelić -Beograd | - | 1 | - | 2 |
53 | SPARTAN -Požarevac | - | - | 2 | 2 |
54 | Sloboda-Uzicea | - | - | 2 | 2 |
55 | Vukovi sa Drine | - | - | 2 | 2 |
56 | Gym Tonik - Novi Sad | - | - | 1 | 1 |
57 | Tims - Prokuplje | - | - | 1 | 1 |
58 | Zvonko Osmajlić - BG | - | - | 1 | 1 |
59 | INVIKTUS | - | - | 1 | 1 |
60 | Smederevo | - | - | - | - |
61 | Krstaš - Beograd | - | - | - | - |
62 | Kursumlija | - | - | - | - |
63 | Britto-Velika Plana | - | - | - | - |
64 | Radnički - Niš | - | - | - | - |
65 | Lazarevac | - | - | - | - |
66 | Fanatik - Stara Pazova | - | - | - | - |
67 | Zaječar | - | - | - | - |
68 | Banović Strahinja | - | - | - | - |
69 | Beograd | - | - | - | - |
70 | Grocka - Beograd | - | - | - | - |
71 | Mladenovac | - | - | - | - |
72 | SVETI CAR LAZAR | - | - | - | - |
73 | Pagonis Unihemkom Team | - | - | - | - |
74 | Knez Lazar | - | - | - | - |
75 | Aleksinac | - | - | - | - |
76 | Dominator - Jagodina | - | - | - | - |
77 | Obrenovac 2001 | - | - | - | - |
78 | Šumadija - Kragujevac | - | - | - | - |
Created and hosted by FSD