o | KG | CRVENI UGAO Ime i prezime / klub | PLAVI UGAO Ime i prezime /Klub | Uzrast klasa | SUDIJA u RINGU | Br. Rundi |
ODLUKA |
1. | -34 | Sebastijan Miloševski - INTER | Filip Trivunović - SPARTANAC | pioniri ½
| Aleksandar Nađ | 2 x1 min | 3:0 RSC |
2 | -34 | Vukašin Vidrić - INTER | Marko Jovović - VRBAS | pioniri ½ | Aleksandar Nađ |
| 3:0 RSC |
3 | -60 | Vladimir Janković RU09 | Nemanja Dunđerov FUTOG | Kadeti ½ | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 3:0 |
4 | -57 | Nemanja Čavrić PHOENIX | Mirko Jović NOVI SAD | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 3:0 TKO3r |
5 | -63,5 | Radislav Latkić VRBAS | Novak Simin VOJVODINA-Veletabak | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 0:3 |
6 | -67 | Tivadar Kočoban – INTER | Lazar Popović VOJVODINA-Veletabak | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 0:3 AB |
7 | -75 | Predrag Beljski KOBRA | Luka Cvijović FUTOG | Juniori ½ | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 0:3 |
8 | -81 | Stefan Radonjić – VOJVODINA-Veletabak | Milan Cvetković KOBRA | Juniori ½ | Dejan Medovarski | 3 x1,5 min | 0:3 |
9 | -60 | Igor Bagonja PHOENIX | Vladan Tadić FIGHTER Zr | Seniori ½ | Dejan Medovarski | 3 x2 min | 3:0 |
10 | -81 | Goran Sučević FIGHTER | Stanko Cvetičanin RU09 | Seniori ½ | Dejan Medovarski | 3 x2 min | 3:0 KO1r |
11 | -81 | Aleksandar Todorović VOJVODINA-Veletabak | Davor Duracković FUTOG | Seniori ½ | Dejan Medovarski | 3 x2 min | 2:1 |
12 | -63,5 | Milan Plavšić VOJVODINA -Veletabak | Luka Spremo BATAJNICA | FINALE Jun SRB | Dejan Medovarski | 3 x2 min | 3:0 BB |
13 | -71 | Miloš Keljanović VOJVODINA-Veletabak | Miloš Vukotić RU 09 | FINALE Jun SRB | Dejan Medovarski | 3 x2 min | 3:0 TKO3r |
14 | -34 | Sebastijan Miloševski – INTERNACIONAL Zr. | Vukašin Vidrić - INTERNACIONAL | Pioniri finale | Strahinja Selaković | 3 x1 min | 0:3 BB |
15 | -46 | Dejan Ćosić RU 09 | Zdravko Bijelić VOJVODINA-Veletabak | Pioniri finale | Strahinja Selaković | 3 x1 min | 0:3 |
16 | -55 | Nemanja Bajić SPARTANAC | Stefan Nikolić SPATANAC | Pioniri finale | Strahinja Selaković | 3 x1 min | 0:3 |
17 | -60 | Vladimir Janković RU09 | Robert Horvat INTERNACIONAL | Kadeti finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 0:3 |
18 | -57 | Mladen Čestić RU 09 | Nemanja Čavrić PHOENIX | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 3:0 |
19 | -63,5 | Novak Simin VOJVODINA -Veletabak | Petar Divjaković - VOJVODINA-Veletabak | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 0:3 BB |
20 | -67 | Lazar Popović VOJVODINA -Veletabak | Dušan Šaponja - VOJVODINA-Veletabak | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 0:3 BB |
21 | -71 | Petar Đulinac KOBRA | Nikola Jović KOBRA | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 0:3 AB |
22 | -75 | Marko Pravuljac VRBAS | Luka Cvijović FUTOG | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 0:3 |
23 | -81 | Marko Čujić KOBRA | Milan Cvetković KOBRA | Juniori finale | Strahinja Selaković | 3 x1,5 min | 2:1 |
24 | -56 | Jasna Ćurčin – NOVI SAD | Jovana Trivunjagić BEČEJ | Juniorke finale | Aleksandar Nađ | 3 x1,5 min | 0:3 |
25 | -60 | Milena Švonja BEČEJ | Sanela Duraković VOJVODINA-Veletabak | Seniorke finale | Aleksandar Nađ | 3 x2 min | 3:0 AB 2r. |
26 | -60 | Igor Bagonja PHOENIX | Miroslav Mazić - VOJVODINA-Veletabak | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3 x2 min | 0:3 AB 3r. |
27 | -67 | Nemanja Krstin BEČEJ | Nikol Dronjak NOVI SAD | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3 x2 min | 3:0 |
28 | -75 | Miloš Koković KOBRA | Zlatko Čadevski NOVI SAD | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3 x2 min | 0:3 |
29 | -81 | Goran Sučević FIGHTER | Aleksandar Todorović VOJVODINA-Veletabak | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3 x2 min | 3:0 |
| PLASMAN |
|
|
|
R. br. Plasman NAZIV KLUBA | ZLATO | SREBRO | BRONZA | SKOR |
1. VOJVODINA-Veletabak – Novi Sad | 4 | 4 | 1 | 21 |
2. KOBRA- Sombor | 2 | 3 | 1 | 13 |
3. BEČEJ - Bečej | 3 |
|
| 9 |
4. INTERNACIONAL-Zrenjanin | 2 | 1 | 1 | 9 |
5. RU 09 - Ruma | 1 | 2 | 1 | 8 |
5. NOVI SAD – Novi Sad | 1 | 2 | 1 | 8 |
6. SPARTANAC - Žitište | 1 | 1 | 1 | 6 |
7. FUTOG -Futog | 1 |
| 2 | 5 |
8. FIGHTER Zr | 1 |
| 1 | 4 |
9. PHOENIX-Novi Sad |
| 2 |
| 4 |
10. VRBAS - Vrbas |
| 1 | 2 | 4 |
11. PAGONIS-Novi Sad |
|
|
|
|
12. GYM TONIC- Novi Sad |
|
|
|
|
Bečej, 07.04.2012. godine
Organizator KBK ''BEČEJ'' Bečej
Vrhovni delegat: | Miodrag Jotić | |
Takmič. komisija: | Dragan Čelik | |
Vrhovni sudija: | Miroslav Kalinić | |
Sudije: | Aleksandar Nađ | |
Dejan Medovarski | ||
Strahinja Selaković | ||
Jelena Đurić |
No | KG | CRVENI UGAO Ime i prezime / klub | PLAVI UGAO Ime i prezime / Klub | Uzrast klasa | SUDIJA u RINGU | Br. Rundi | ODLUKA |
1. | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Ivan Saremeš ''ČAKURIKI'' | Seniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 |
2. | -71 | Siniša Živanović ''ČAKURIKI'' | Milan Tošić ''INTER.'' | Seniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 |
3. | -71 | Nenad Marjanović ''FUTOG'' | Robert Stojanović ''ČAKURIKI'' | Seniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 |
4. | -71 | Vladimir Markov ''INTERNACIONAL'' | Mirko Jović ''NOVI SAD'' | Juniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 |
5. | -67 | Tividar Kočoban ''INTER.'' | Siniša Vujić ''PAGONIS Unihemkom Team'' | Juniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 0:3 |
6. | -75 | Mirko Andić ''SVETI CAR LAZAR'' | Jovica Grkinić ''NOVI SAD'' | Juniori 1/4 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 |
7. | -75 | Vanja Takač ''ČAKURIKI'' | Luka Vujačić ''NOVI SAD'' | Seniori 1/2 | Jelena Đurić | 2x2 min. | 0:3 TKO 2 |
8. | -81 | Blažo Popović ''VRBAS'' | Ileš Pap ''PHOENIX'' | Seniori 1/2 | Jelena Đurić | 2x2 min. | 0:3 |
9. | -81 | Nemanja Grujić ''FIGHTER'' | Aleksandar Todorović ''VOJVODINA'' | Seniori 1/2 | Jelena Đurić | 2x2 min. | 3:0 |
10. | -86 | Branislav Plavšić ''VOJVODINA'' | Barak Damir ''KOBRA'' | Seniori 1/2 | Jelena Đurić | 2x2 min. | 3:0 |
11. | -86 | Jovan Ikić ''PHOENIX'' | Igor Nistor ''VOJVODINA'' | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 3:0 |
12. | -60 | Dragoslav Milosavljević ''VOJVODINA'' | Nemanja Dunđerov ''FUTOG'' | Kadet 1/2 | Dejan Medovarski | 2x1,5 min. | 0:3 |
13. | -71 | Filip Crnojački ''BEČEJ'' | Miloš Keljanović ''SPARTAK'' | Juniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x1,5 min. | 0:3 |
14. | -71 | Miloš Vukotić ''RU 09'' | Stefan Janjatov ''FIGHTER'' | Juniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x1,5 min. | 0:3 |
15. | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Siniša Živanović ''ČAKURIKI'' | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 3:0 |
16. | -71 | Nenad Marjanović ''FUTOG'' | Zlatko Čadevski ''NOVI SAD'' | Senior 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 0:3 BB |
17. | -67 | Dmitar Sremčić ''FUTOG'' | Dušan Šaponja ''VOJVODINA'' | Juniori 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 0:3 |
18. | -67 | Slobodan Mijajlović ''FUTOG'' | Siniša Vujić ''PAGONIS Unihemkom Team'' | Juniori 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
19. | -54 | Ognjen Rauković''VOJVODINA'' | Stefan Đorđević ''INTERNAC.'' | Juniori 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
20. | -54 | Mladen Čestić ''RU 09'' | Vladimir Markov ''INTERNACIONAL'' | Juniori 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
21. | -75 | Nenad Čotra ''ČAKURIKI'' | Strahinja Šipčić ''VOJVODINA'' | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 1:2 |
22. | -75 | Mirko Basarić ''FUTOG'' | Mirko Andić ''SVETI CAR LAZAR'' | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 RSC 1 r. |
23. | -81 | Marko Borojević ''ČAKURIKI'' | Stefan Spremo ''FENIKS'' | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 TKO |
24. | -81 | Nenad Letić ''VOJVODINA'' | Milan Cvetković ''KOBRA'' | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 RSC 1 |
25. | -34 | Sebastian Miloševski INTER. | Vukašin Vidrić INTER. | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min. | 3:0 |
26. | -37 | Mlađan Vuk ''Bečej'' | Aleksandar Radulović ''VOJVODINA'' | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min. | 0:3 |
27. | -40 | Nikola Vlajkov ''BEČEJ'' | Lazar Radulović ''VOJVODINA'' | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min. | 0:3 |
28. | -43 | Aleksa Davidović ''INTERNACIONAL'' | Nebojša Trbojević ''KOBRA'' | Juniori finale | Jelena Đurić | 2x1 min. | 3:0 |
29. | -46 | Nikola Cerna ''INTERNACIONAL'' | Zdravko Bijelić VOJVODINA | Pionir finale | Jelena Đurić | 2x1 min. | 0:3 |
30. | -57 | Robert Horvat INTERNACIONAL | Nebojša Keljanović ''SPARTAK'' | Kadeti finale | Jelena Đurić | 3x1,5 min. | 3:0 |
31. | -60 | Nemanja Dunđerov ''FUTOG'' | Vladimir Janković ''RU 09'' | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 2:1 |
32. | -67 | Vukašin Stupar VOJVODINA | Vladimir Sec ''FUTOG'' | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3 x 1,5 min. | 3:0 |
33. | +75 | Bojan Đekić ''NOVI SAD'' | Jovan Anđelić ''MS PANTERI'' | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 1:2 |
34. | - | Petar Divjakovic VOJVODINA | Nikola Matousek KOBRA | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
35. | -63,5 | Stefan Vujanić ''SVETI CAR LAZAR'' | Stefan Runjić ''NOVI SAD'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 0:3 |
36. | -71 | Miloš Keljanović ''SPARTAK'' | Stefan Janjatov ''FIGHTER'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
37. | -81 | Marko Borojević ''ČAKURIKI'' | Nenad Letić ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Jelena Đurić | 3x1,5 min. | 0:3 BB |
38. | -81 | Jasna Ćurčin '' NOVI SAD'' | Kristina Baštinac ''KOBRA'' | Juniorke finale | Jelena Đurić | 3x1,5 min. | 3:0 |
39. | -60 | Milena Švonja ''BEČEJ'' | Mirjana Vujić ''NOVI SAD'' | Seniorke finale | Jelena Đurić | 3x2 min. | 3:0 |
40. | +65 | Jelena Mirković INTERNACIONAL | Aleksandra Krstić PAGONIS Unihemkom T. | Seniorke finale | Jelena Đurić | 3x2 min. | 0:3 |
41. | -60 | Igor Bagonja ''PHOENIX'' | Goran Rapić | Senior B finale | - | 3x2 min. | NO CONTACT |
42. | -63,5 | Milan Maršal ''INTER.'' | Nikola Dronjak ''NOVI SAD'' | Senior A finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 0:3 |
43. | -67 | Radovan Petrović ''PHOENIX'' | Nemanja Frol ''VOJVODINA'' | Senior B finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 1:2 |
44. | -75 | Goran Sučević ''FIGHTER'' | Luka Vujačić ''NOVI SAD'' | Senior B finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 0:3 |
45. | -81 | Ileš Pap ''PHOENIX'' | Nemanja Grujić ''FIGHTER'' | Senior B finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 2:1 |
46. | -86 | Branislav Plavšić ''VOJVODINA'' | Jovan Ikić ''PHOENIX'' | Senior B finale | Dejan Medovarski | 3x2 min. | 3:0 BB |
47. | -91 | Obrad Cvijanović ''SPARTAK'' | Nikola Kilibarda ''VRBAS'' | Senior B finale | Dejan Medovarski | 3x2 min. | 3:0 |
48. | -54 | Mladen Čestić ''RU 09'' | Ognjen Rauković ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
49. | -67 | Slobodan Mijajlović ''FUTOG'' | Dušan Šaponja ''VOJVODINA'' | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
50. | -75 | Mirko Basarić ''FUTOG'' | Strahinja Šipčić ''VOJVODINA'' | Junior finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 0:3 |
51. | -71 | Marko Serdar ''FUTOG'' | Zlatko Čadevski ''NOVI SAD'' | Seniori B finale | Dejan Medovarski | 3x2 min. | 2:1 |
52. | -63,5 | Nemanja Krstin ''BEČEJ'' | Željko Kovačević ''KOBRA'' | Seniori A finale | - | 3x2 min. | 2:1 |
PLASMAN KLUBOVA NA PRVENSTVU VOJVODINE - LOW KICK
Bečej, 07.04.2012. godine
Redni br / Plasman | NAZIV KLUBA | ZLATO | SREBRO | BRONZA | SKOR |
1. | VOJVODINA-Veletabak – Novi Sad | 9 | 2 | 3 | 34 |
2. | INTERNACIONAL – Zrenjanin | 3 | 4 | 2 | 19 |
3. | NOVI SAD - Novi Sad | 4 | 3 | - | 18 |
4. | FUTOG - Futog | 3 | 2 | 2 | 15 |
5. | BEČEJ - Bečej | 2 | 2 | 1 | 11 |
6. | PHOENIX-Novi Sad | 1 | 3 | 1 | 10 |
7. | KOBRA - Sombor | - | 4 | 2 | 10 |
8. | SPARTAK - Subotica | 2 | 1 | - | 6 |
9. | FIGHTER -Zrenjanin | - | 3 | - | 6 |
10. | RU 09 - Ruma | 1 | 1 | 1 | 6 |
11. | ČAKURIKI – Novi Sad | - | 1 | 3 | 5 |
12. | PAGONIS Unihemkom – Novi Sad | 1 | - | 1 | 4 |
13. | MS PANTERI - Ruma | 1 | - | - | 3 |
14. | SVETI CAR LAZAR-Banatsko.Selo; VRBAS - Vrbas | - | 1 | 1 | 3 |
PRVENSTVO VOJVODINE K1
Vrbas, 04.11.2012.
Organizator KBK ''VRBAS'' Vrbas
Vrhovni delegat: | Miodrag Jotić | |
Takmič. komisija: | Dragan Čelik | |
Vrhovni sudija: | Miroslav Kalinić | |
Sudije: | Aleksandar Nađ | |
Dejan Medovarski | ||
Strahinja Selaković | ||
Almir Selkanović |
No | KG | CRVENI UGAO Ime i prezime / klub | PLAVI UGAO Ime i prezime / Klub | Uzrast klasa | Sudija u ringu | Br. rundi | ODLUKA |
1 | -7 | Dmitar Sremčić – FUTOG | David Dizar - KOBRA | Junior 1/4 | Almir Selkanović | 2x1,5 min. | 2:1 |
2 | -81 | Luka Cvijović - FUTOG | Borislav Petrović - VOJVODINA | Kadet 1/4 | Almir Selkanović | 2x1,5 min. | 2:1 |
3 | -81 | Stefan Radonjić – VOJVODINA-Veletabak | Ognjen Majdančić - PAGONIS | Junior 1/4 | Almir Selkanović | 2x1,5 min. | 0:3 RSC 2r. |
4 | -81 | Marinko Dudić – RU-09 | Milan Necić - BEČEJ | Junior 1/4 | Almir Selkanović | 2x2 min. | 3:0 |
5 | -81 | Nenad Čotra – GYM TONIC | Bogdan Šipka - PAGONIS | Senior 1/4 | Almir Selkanović | 2x2 min. | 0:3 BB |
6 | -34 | Marko Jovović - VRBAS | Filip Trivunović - SPARTANAC | Pioniri 1/2 | Almir Selkanović | 2x1 min. | 2:1 |
7 | -40 | Jovan Davidović - INTER | Nikola Vlajkov - BEČEJ | Pioniri 1/2 | Almir Selkanović | 2x1 min. | 0:3 |
8 | -55 | Vukašin Majkić - FUTOG | Stefan Nikolić - SPARTANAC | Pioniri 1/2 | Almir Selkanović | 2x1 min. | 3:0 |
9 | -55 | Nemanja Bajić - SPARTANAC | Stefan Veselinović - KOBRA | Pionir 1/2 | Almir Selkanović | 2x1 min. | 0:3 |
10 | -57 | Robert Horvat – INTER | Milošević Dragan - PAGONIS | Kadeti 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
11 | -67 | Vladimir Sec - FUTOG | Nemanja Calov - KONSTRIKTOR | Kadeti 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 0:3 |
12 | -57 | Ognjen Rauković – VOJVODINA-Veletabak | Mirko Jović – NOVI SAD | Junior 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
13 | -60 | Igor Vlahović – KONSTRIKTOR | Nikola Matovšek - KOBRA | Junior 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
14 | -63,5 | Milan Plavšić – VOJVODINA-Veletabak | Aleksandar Bjelic - PAGONIS | Junior 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min. | 3:0 |
15 | -63,5 | Slobodan Mijajlović - FUTOG | Vasa Bogojević – PAGONIS | Juniori 1/2 | Aleksandar Nađ | 2x1,5 min | 3:0 |
16 | -67 | Dmitar Sremcic – FUTOG | Dušan Šaponja - VOJVODINA-Veletabak | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 0:3 |
17 | -67 | Tivadar Kočoban – INTER | Aleksandar Majstorović – FUTOG | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 |
18 | -81 | Predrag Beljanski - KOBRA | Luka Cvijović - FUTOG | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 0:3 |
19 | -81 | Ognjen Majdančić - PAGONIS | Milan Anđelić – KONSTRIKTOR | Juniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x1,5 min. | 3:0 |
20 | -63,5 | Igor Bagonja - PHOENIX | Slobodan Butorović – VRBAS | Seniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 |
21 | -63,5 | Željko Kovačević - KOBRA | Miroslav Mazić - VOJVODINA-Veletabak | Seniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 |
22 | -71 | Stevan Zarić - INTER | Siniša Živanović – GYM TONIC | Seniori 1/2 | Strahinja Selaković | 2x2 min. | 3:0 BB |
23 | -81 | Pap Ileš - PHOENIX | Marinko Dudić – RU-09 | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 3:0 KO |
24 | -81 | Bogdan Šipka - PAGONIS | Blažo Popović – VRBAS | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 0:3 |
25 | -86 | Branislav Plavšić – VOJVODINA-Veletabak | Damir Barak - KOBRA | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 3:0 |
26 | -86 | Đorđe Ilić – VOJVODINA-Veletabak | Jovan Ikić – PHOENIX | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 0:3 |
27 | -91 | Bojan Jeremić - VOJVODINA-Veletabak | Nikola Kilibarda - VRBAS | Seniori 1/2 | Dejan Medovarski | 2x2 min. | 0:3 |
28 | -34 | Marko Jovović - VRBAS | Vukašin Vidrić - INTER | Pioniri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 0:3 TKO |
29 | -37 | Sebastijan Miloševski - INTER | Nikola Panić - KONSTRIKTOR | Pioniri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 2:1 |
30 | -40 | Nikola Vlajkov - BEČEJ | Luka Lisica – NOVI SAD | Pioniri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 1:2 |
31 | -43 | Milan Mijatović - SPARTANAC | Stefan Knežević – NOVI SAD | Pionoiri finale | Dejan Medovarski | 3x2 min. | 0:3 TKO |
32 | -49 | Nikola Beronja - FUTOG | Zdravko Bjelić - VOJVODINA-Veletabak | Pionoiri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 0:3 |
33 | -55 | Vukašin Majkić - FUTOG | Stefan Veselinović - KOBRA | Pionoiri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 0:3 KO |
34 | -42 | Lidija Stanišić – SPARTANAC | Milica Selkanović - KOBRA | Pionoiri finale | Dejan Medovarski | 2x1 min. | 3:0 TKO 1r. |
35 | -57 | Robert Horvat – INTER | Nemanja Dunđerov - FUTOG | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
36 | -60 | Igor Brkic - FUTOG | Vladimir Janković – RU-09 | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 0:3 |
37 | -63,5 | Jovan Samardzić - VOJVODINA-Veletabak | Radislav Latikić - VRBAS | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
38 | -67 | Nemanja Calov - KONSTRIKTOR | Vukašin Stupar – VOJVODINA-Veletabak | Kadeti finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 0:3 |
39 | -57 | Ognjen Rauković – VOJVODINA-Veletabak | Mladen Čestić – RU-09 | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 0:3 BB |
40 | -60 | Igor Vlahović – KONSTRIKTOR | Petar Divjaković - VOJVODINA-Veletabak | Juniori finale | Dejan Medovarski | 3x1,5 min. | 3:0 |
41 | -63,5 | Milan Plavšić – VOJVODINA-Veletabak | Slobodan Mijajlović - FUTOG | Juniori finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 2:1 |
42 | -67 | Dušan Šaponja - VOJVODINA-Veletabak | Tivadar Kočoban – INTER | Juniori finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 1:2 |
43 | -71 | Nikola Jović – KOBRA | Miloš Vukotić – RU-09 | Juniori finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 3:0 KO |
44 | -75 | Bojan Đekić – Novi Sad | Aleksandar Calov - KONSTRIKTOR | Juniori finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 0:3 |
45 | -81 | Luka Cvijović - FUTOG | Ognjen Majdančić - PAGONIS | Juniori finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 1:2 |
46 | -52 | Aleksandra Rapajić – SPARTANAC | Jasna Ćurčin – NOVI SAD | Juniorke finale | Aleksandar Nađ | 3x1,5 min. | 0:3 |
47 | -63,5 | Igor Bagonja - PHOENIX | Željko Kovačević - KOBRA | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 0:3 |
48 | -67 | Vladimir Stojičić - KONSTRIKTOR | Nikola Dronjak – NOVI SAD | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 3:0 KO |
49 | -71 | Stevan Zarić - INTER | Zlatko Čadevski – NOVI SAD | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 3:0 |
50 | -81 | Pap Ileš - PHOENIX | Blažo Popović – VRBAS | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 3:0 |
51 | -86 | Branislav Plavšić – VOJVODINA-Veletabak | Jovan Ikić – PHOENIX | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 2:1 |
51 | +91 | Nikola Kilibarda - VRBAS | Anđelko Marcikić - KOBRA | Seniori finale | Aleksandar Nađ | 3x2 min. | 0:3 KO |
PLASMAN KLUBOVA NA PRVENSTVU VOJVODINE - K1
Vrbas, 04.11.2012.
NAZIV KLUBA | ZLATO | SREBRO | BRONZA | SKOR |
1.VOJVODINA Veletabak – Novi Sad | 5 | 3 | 3 | 24 |
2. KOBRA - Sombor | 4 | 1 | 3 | 19 |
3. INTERNACIONAL - Zrenjanin | 5 | - | 1 | 16 |
4. NOVI SAD - Novi Sad | 3 | 3 | 1 | 16 |
5. FUTOG - Futog | - | 6 | 3 | 15 |
6. KONSTRIKTOR - Kula | 3 | 2 | 1 | 14 |
7. RU 09 - Ruma | 2 | 1 | 1 | 9 |
8. SPARTANAC - Žitište | 1 | 2 | 2 | 9 |
9. VRBAS - Vrbas | - | 4 | 1 | 9 |
10. PHOENIX - Novi Sad | 1 | 2 | - | 7 |
11. PAGONIS - Novi Sad | 1 | - | 4 | 7 |
12. BEČEJ - Bečej | - | 1 | - | 2 |
13. GYM TONIC- Novi Sad | - | - | - | - |