U 2010 godini održano je ... državnih prvenstava u svim disciplinama i uzrasnim kategorijama. Nastupilo je ukupno ... takmičara iz ... kluba. Održane su ... borbe. Plasman klubova je određen na osnovu postignutih rezultata. Zlatna medalja donosi 3, srebrna 2 a bronzana 1 bod.
Untitled Document
Redni br. | Ime kluba | Zlato | Srebro | Bronza | Skor |
1 | Vojvodina - Novi Sad | 21 | 13 | 17 | 106 |
2 | Niš-Kontos | 14 | 11 | 18 | 82 |
3 | Crvena zvezda-Delije BG | 10 | 16 | 14 | 76 |
4 | Zemun | 13 | 4 | 6 | 53 |
5 | Novi Pazar | 9 | 8 | 9 | 52 |
6 | Palmini tigrovi-Jagodina | 10 | 4 | 6 | 43 |
7 | Vranje | 5 | 9 | 5 | 38 |
8 | Kolubara - Lazarevac | 6 | 4 | 5 | 31 |
9 | Morava - Vladičin Han | 3 | 7 | 5 | 28 |
10 | Mladenovac | 6 | 3 | 3 | 27 |
11 | SD Combat - Smederevo | 4 | 4 | 6 | 26 |
12 | Smederevo | 1 | 8 | 6 | 25 |
13 | Batajnica | 4 | 4 | 4 | 24 |
14 | Grocka - Beograd | 5 | 3 | 2 | 23 |
15 | Junior - Vranje | 1 | 8 | 3 | 22 |
16 | Internacional - Mužlja | 4 | 3 | 3 | 21 |
17 | Surčin | 5 | 1 | 2 | 19 |
18 | Leskovac | 4 | 1 | 3 | 17 |
19 | Čakuriki - Novi Sad | 4 | 1 | - | 14 |
20 | Mladost - Prijepolje | 1 | 2 | 6 | 13 |
21 | RU 09 - Ruma | - | 4 | 5 | 13 |
22 | Kraljevo | - | 4 | 5 | 13 |
23 | Bečej | 3 | 1 | 1 | 12 |
24 | Radnički- Niš | 2 | 2 | 2 | 12 |
25 | Jedinstvo - Bečej | 3 | - | 2 | 11 |
26 | Budo Kan -Lazarevac | 2 | 1 | 3 | 11 |
27 | Gard - Vršac | 1 | 3 | 2 | 11 |
28 | "011" - Beograd | 1 | 2 | 4 | 11 |
29 | Vrbas | 2 | 2 | - | 10 |
30 | Fanatik - Stara Pazova | 2 | 1 | 2 | 10 |
31 | Novi Sad | 1 | 2 | 3 | 10 |
32 | Bor | 1 | 1 | 3 | 8 |
33 | Despot | - | 2 | 4 | 8 |
34 | Spartan - Požarevac | 1 | 2 | - | 7 |
35 | Futog | 1 | 1 | 2 | 7 |
36 | Phoenix - Novi Sad | - | 2 | 3 | 7 |
37 | Grom - Majdanpek | 1 | 1 | 1 | 6 |
38 | Ronin - Veternik | 1 | - | 2 | 5 |
39 | Strong - Vranje | 1 | - | 2 | 5 |
40 | Strong - Vranje | - | 2 | 1 | 5 |
41 | Kosovska Mitrovica | - | 2 | - | 4 |
42 | Radnički - Kragujevac | - | - | 4 | 4 |
43 | Dominator - Jagodina | 1 | - | - | 3 |
44 | Novi Beograd | - | 1 | 1 | 3 |
45 | Crna kobra - Pirot | - | 1 | - | 2 |
46 | Makoto - Beograd | - | 1 | - | 2 |
47 | Vuk - Bač | - | 1 | - | 2 |
48 | Krstaš - Beograd | - | - | 2 | 2 |
49 | Zvonko Osmajlić - BG | - | - | 1 | 1 |
50 | Dragon - Sefkerin | - | - | 1 | 1 |
51 | Britto | - | - | 1 | 1 |
52 | Knez Lazar | - | - | - | - |
53 | Arena -Iđoš | - | - | - | - |
54 | Top fighter - Subotica | - | - | - | - |
55 | Galaktik - Sombor | - | - | - | - |
56 | Obrenovac 2001 | - | - | - | - |
57 | Zaječar | - | - | - | - |
58 | Hrabro srce - Beograd | - | - | - | - |
59 | Tims - Prokuplje | - | - | - | - |
60 | Mića Marković | - | - | - | - |
61 | Olimp - Beograd | - | - | - | - |
62 | Šumadija - Kragujevac | - | - | - | - |
63 | Vuk - Beograd | - | - | - | - |
64 | Spartak - Subotica | - | - | - | - |
Created and hosted by FSD