Redni br. | Ime kluba | Zlato | Srebro | Bronza | Skor |
1 | Vojvodina Novi Sad | 20 | 20 | 9 | 109 |
2 | Crvena zvezda-Delije Beograd | 11 | 13 | 18 | 77 |
3 | Čakuriki Novi Sad | 12 | 10 | 13 | 69 |
4 | Zemun | 10 | 7 | 8 | 52 |
5 | Palmini tigrovi Jagodina | 12 | 3 | 4 | 46 |
6 | Batajnica | 7 | 12 | 1 | 46 |
7 | Radnički Niš | 7 | 7 | 2 | 37 |
8 | Gard - Vršac | 5 | 5 | 6 | 31 |
9 | Kraljevo | 8 | 2 | 2 | 30 |
10 | Feniks - Novi Sad | 5 | 4 | 7 | 30 |
11 | Zvonko Osmajlić - Beograd | 2 | 5 | 6 | 22 |
12 | Junior - Vranje | 2 | 5 | 7 | 21 |
13 | Vranje | 4 | 3 | 2 | 20 |
14 | Obrenovac 2001 | 3 | 4 | 4 | 18 |
15 | Gozo Shioda - Kanjiža | 2 | 3 | 5 | 17 |
16 | Surčin | 4 | 1 | 2 | 16 |
17 | Leskovac | 3 | 1 | 5 | 16 |
18 | Letnjikovac - Šabac | 2 | 4 | 1 | 15 |
19 | Zaječar | 2 | 2 | 1 | 13 |
20 | Morava - Vladičin Han | 1 | 4 | 1 | 12 |
21 | Top fajter - Subotica | 2 | 2 | 1 | 11 |
22 | Radnički - Kragujevac | - | 4 | 2 | 10 |
23 | Bor | 1 | 3 | - | 9 |
24 | Smederevo | - | 3 | 3 | 9 |
25 | Fajter - Zrenjanin | 1 | 1 | 3 | 8 |
26 | Mladost - Prijepolje | - | 3 | 2 | 8 |
27 | Pan Džim - Beograd | - | 1 | 5 | 7 |
28 | Arena - Iđoš | 2 | - | - | 6 |
29 | Užice | 1 | 1 | - | 5 |
30 | Faraon - Futog | 1 | 2 | 5 | |
31 | Vuk - Beograd | - | 2 | 1 | 5 |
32 | Fanatik - Stara Pazova | 1 | - | 1 | 4 |
33 | BFC - Beočin | 1 | - | 1 | 4 |
34 | Futog | 1 | - | 1 | 4 |
35 | Panter - Apatin | 1 | - | - | 3 |
36 | Kobra - Sombor | - | 1 | - | 2 |
37 | Borac - Čačak | - | - | 2 | 2 |
38 | Pauer tim - Sremčica | - | - | 2 | 2 |
39 | Crna kobra - Pirot | - | 1 | - | 2 |
40 | Beograd | - | - | 1 | 1 |
41 | Kikinda | - | - | 1 | 1 |
42 | Svam - Niš | - | - | 1 | 1 |
43 | Lešnica | - | - | - | - |
44 | Dinamo - Pančevo | - | - | - | - |
45 | Dragon - Sefkerin | - | - | - | |
46 | Goč - Stara Pazova | - | - | - | - |
47 | Olimp - Beograd | - | - | - | - |
48 | Nova dimenzija - Kikinda | - | - | - | - |
49 | King - Sremska Mitrovica | - | - | - | - |
50 | Šampion - Beograd | - | - | - | - |
51 | Valjevo - | - | - | - | - |
52 | Senta | - | - | - | - |
53 | Spartak - Subotica | - | - | - | - |
54 | Čamdžija - Veliki Borak | - | - | - | - |
55 | Šećeranac - Ćuprija | - | - | - | - |
56 | Bečej | - | - | - | - |
57 | Neoplanta - Novi Sad | - | - | - | - |
58 | Zlatibor - Čajetina | - | - | - | - |
59 | Vrdnik | - | - | - | - |
60 | Vrbas | - | - | - | - |
61 | Vorior - Čačak | - | - | - | - |
62 | Kolubara - Lazarevac | - | - | - | - |
63 | Metalac - Kraljevo | - | - | - | - |
64 | Obilić - Prokuplje | - | - | - | - |
Created and hosted by FSD