Plasman klubova KBSS i CG u 2005.
| Br. Klubova | Plasman | Naziv kluba / grad | zlato | srebro | bronza | Bodovi |
| 1. | 1. | „VOJVODINA-Veletabak“ Novi Sad | 22 | 16 | 13 | 111 |
| 2. | 2. | „C.Z.-Delije “ Beograd | 13 | 25 | 17 | 106 |
| 3. | 3. | „ZEMUN“ Zemun | 13 | 12 | 17 | 80 |
| 4. | 4. | „ČAKURIKI“ Novi Sad | 11 | 5 | 5 | 48 |
| 5. | 5. | „PALMINI TIGROVI“ Jagodina | 10 | 4 | 9 | 47 |
| 6. | 6. | „FENIKS“ Novi Sad | 10 | 4 | 5 | 43 |
| 7. | 7. | „JUNIOR“ Vranje | 8 | 3 | 7 | 37 |
| 8. | 8. | „ZVONKO OSMAJLIĆ“ Beograd | 7 | 8 | 6 | 43 |
| 9. | 9. | „RADNIČKI“ Niš | 6 | 7 | 11 | 43 |
| 10. | 10. | „VRANJE“ Vranje | 5 | 3 | 7 | 28 |
| 11. | 11. | „OBILIĆ“ Prokuplje | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 12. | 12. | „SEKTOR“ Banja Luka | 4 | 3 | - | 18 |
| 13. | 13. | „MLADOST“ Prijepolje | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 14. | 14. | „FUTOG“ Futog | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 15. | 15. | „FAJTER“Zrenjanin | 4 | - | - | 12 |
| 16. | 16. | „KRALJEVO“ Kraljevo | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 17. | 17. | „LETNJIKOVAC“ Šabac | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 18. | 18. | „IMPERIJA“ Derventa | 3 | 4 | - | 17 |
| 19. | 19. | „ARENA“ Iđoš | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 20. | 20. | „GARD“Vršac | 2 | 7 | 4 | 24 |
| 21. | 21. | „FARAON“ Futog | 2 | 3 | - | 12 |
| 22. | 22. | „ARISTON“ Pogorica | 2 | 1 | - | 8 |
| 23. | 22. | „KOBRA“ Sombor | 2 | 1 | - | 8 |
| 24. | 22. | „RAJKO KUŠIĆ“ Pale | 2 | 1 | - | 8 |
| 25. | 22. | „EVROPA“ Podgorica | 2 | 1 | - | 8 |
| 26. | 23. | „VORIOR“ Čačak | 2 | - | 1 | 7 |
| 27. | 24. | „SURČIN“ Surčin | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 28. | 25. | „RADNIČKI“ Kragujevac | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 29. | 26. | „UŽICE“ Užice | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 30. | 27. | „UNIVERZUM“ Rožaje | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 31. | 27. | „LEŠNICA“ Lešnica | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 32. | 27. | „GRČICA“ Brčko | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 33. | 28. | „TOP FAJTER“Subotica | 1 | 1 | - | 5 |
| 34. | 28. | „NOVI BEČEJ“ Novi Bečej | 1 | 1 | - | 5 |
| 35. | 28. | „METALAC“ Kraljevo | 1 | 1 | - | 5 |
| 36. | 29. | „FANATIK“ Stara Pazova | 1 | - | 2 | 5 |
| 37. | 29. | „LESKOVAC“ Leskovac | 1 | - | 2 | 5 |
| 38. | 30. | „SPARTAK“Subotica | 1 | - | - | 3 |
| 39. | 30. | „PAN DŽIM“ Beograd | 1 | - | - | 3 |
| 40. | 31. | „BIG BABOL“ Podgorica | - | 4 | 3 | 11 |
| 41. | 32. | „OBRENOVAC 2001“Obrenovac | - | 4 | 1 | 9 |
| 42. | 33. | „BORAC“ Bar | - | 2 | 2 | 6 |
| 43. | 34. | „BEOČIN“ Beočin | - | 2 | 1 | 5 |
| 44. | 35. | „BOR“ Bor | - | 2 | - | 4 |
| 45. | 35. | „BORAC“ Čačak | - | 2 | - | 4 |
| 46. | 36. | „PAUER TIM „ Sremčica | - | 1 | 6 | 8 |
| 47. | 37. | „BEOGRAD“ Beograd | - | 1 | - | 2 |
| 48. | 37. | „ČAMDŽIJA“ Barajevo | - | 1 | - | 2 |
| 49. | 38. | „DRAGON“ Sefkerin | - | - | 1 | 1 |
| 50. | 38. | „KING“ Sremska Mitrovica | - | - | 1 | 1 |
| 51. | 39. | „VRBAS“ Vrbas | - | - | - | |
| 52. | 39. | „CRNA KOBRA“ Pirot | - | - | - | |
| 53. | 39. | „SIRMIJUM“ Sremska Mitrovica | - | - | - | |
| 54. | 39. | „ KIKINDA“ Kikinda | - | - | - | |
| 55. | 39. | „NOVA DIMENZIJA“ Kikinda | - | - | - |
Created and hosted by FSD





