Rednibr. | Plasman | Naziv kluba | ZLATO | SREBRO | BRONZA | Bodovi |
1. | 1. | “VOJVODINA-Veletabak”NoviSad | 22 | 18 | 11 | 113 |
2. | 2. | “ČAKURIKI”NoviSad | 15 | 10 | 3 | 68 |
3. | 3. | “FUTOG”-Futog | 10 | 3 | 6 | 42 |
4. | 4. | „GARD“Vršac | 5 | 4 | 2 | 25 |
5. | 5. | “TOPFIGHTER”–Subotica | 4 | 4 | 1 | 21 |
6. | 6. | “INTERNACIONAL”-Mužlja | 1 | 6 | 5 | 20 |
7. | 7. | “GOZOSHIODA”-Kanjiža | 1 | 5 | 4 | 17 |
8. | 8. | “FANATIK”StaraPazova | 1 | 6 | 1 | 16 |
9. | 9. | “FENIKS“NoviSad | 1 | 3 | 3 | 12 |
10. | 9. | „BEČEJ“Bečej | 2 | 2 | 2 | 12 |
11. | 9. | “PALM.TIGROVI”-Jagodina | 2 | 3 | - | 12 |
12. | 10. | “RONIN” Veternik | 3 | 1 | - | 10 |
13. | 11. | “KOBRA” Sombor | 2 | - | 1 | 7 |
14. | 11. | “VUK”-Bač | 1 | 1 | 2 | 7 |
15. | 12. | “VRBAS”Vrbas | 1 | - | 3 | 6 |
16. | 13. | “BATAJNICA“Batajnica | 1 | 1 | - | 5 |
17. | 13. | „SURČIN“Surčin | 1 | 1 | - | 5 |
18. | 13. | “MLADOST“Prijepolje | 1 | 1 | - | 5 |
19. | 13. | “SRPSKISOKO”Zvornik | 1 | 1 | - | 5 |
20. | 14. | “SPARTAK”Subotica | - | 2 | - | 4 |
21. | 15. | “NOVADIMENZIJA”Kikinda | - | 1 | 1 | 3 |
22. | 15. | “PANTER”-Apatin | 1 | - | - | 3 |
23. | 16. | “FARAON”Futog | - | 2 | - | 2 |
24. | 16. | “FAJTER”Zrenjanin | - | 1 | - | 2 |
25. | “OBRENOVAC”Obrenovac | - | - | - | ||
26. | “ZVONKOOSMAJLIĆ”-Beograd | - | - | - | ||
27. | “TREF“-Bečej | - | - | - | ||
28. | “KRALJEVO”-Kraljevo | - | - | - | ||
29. | IMPERIJA-Derventa | - | - | - |
Created and hosted by FSD