STRUČNI ŠTAB
| BR. | IME I PREZIME | |
|---|---|---|
| 1. | Nebojša Milošević | Selektor |
| 2. | Miodrag Jotić | Sportski direktor |
| 3. | Neven Dondur | Trener |
| 4. | Srđan Radulović | Trener |
TAKMIČARI
| BR. | IME I PREZIME | DISCIPLINA | KATEGORIJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Danijel Bogdanović | LOW KICK | 51 kg |
| 2. | Milan Savić | K 1 RULES | 54 kg |
| 3. | Aleksandar Đorđević | LOW KICK | 54 kg |
| 4. | Nenad Dimitrijević | K 1 RULES | 57 kg |
| 5. | Boban Marinković | LOW KICK | 57 kg |
| 6. | Miloš Anić | LOW KICK | 60 kg |
| 7. | Aleksandar Gogić | K 1 RULES | 60 kg |
| 8. | Miroljub Nedeljković | K 1 RULES | 67 kg |
| 9. | Uroš Živković | LOW KICK | 67 kg |
| 10. | Aleksandar Topić | LOW KICK | 71 kg |
| 11. | Slađan Dragišić | K 1 RULES | 71 kg |
| 12. | Stevan Živković | LOW KICK | 75 kg |
| 13. | Ljubo Jalovi | K 1 RULES | 75 kg |
| 14. | Uroš Bogojević | K 1 RULES | 81 kg |
| 15. | Viktor Šubić | LOW KICK | 81 kg |
| 16. | Luka Stajić | LOW KICK | 86 kg |
| 17. | Darko Milošević | K 1 RULES | 86 kg |
| 18. | Nenad Pagonis | K 1 RULES | 91 kg |
| 19. | Jovan Kaluđerović | LOW KICK | 91 kg |
| 20. | Dragan Jovanović | LOW KICK | + 91 kg |
| 21. | Saša Ćirović | K 1 RULES | + 91 kg |
| 22. | Tihana Baša | LOW KICK | 52 kg |
| 23. | Sanja Sučević | K 1 RULES | 52 kg |
| 24. | Jovana Krstić | LOW KICK | 56 kg |
| 25. | Jelena Stefanović | K 1 RULES | 60 kg |
| 26. | Mirjana Vujić | LOW KICK | 60 kg |
| 27. | Suzana Radovanović | LOW KICK | 65 kg |
| 28. | Eva Halaši | K 1 RULES | 65 kg |
Beograd, 19.10.2011.
Kik boks savez Srbije
Generalni sekretar Srđan Bugarčić
Generalni sekretar Srđan Bugarčić






